ORO GLASS ULTRA T8


Použitia
Osvetlenie výrobných hál, skladov, dielní, obchodných plôch
Súbory na stiahnutie
| Názov | Index | EAN kód | P [W] | n [lm/W] | ∢ [°] | Rozmer [mm] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORO GLASS ULTRA T8 6W 0,6M NW | ORO33577 | 5905972144521 | 6W | 1040lm Ф360° | 180lm/W | 4000K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 605 |
| ORO GLASS ULTRA T8 6W 0,6M CW | ORO33578 | 5905972144538 | 6W | 1040lm Ф360° | 180lm/W | 6500K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 605 |
| ORO GLASS ULTRA T8 12W 1,2M NW | ORO33579 | 5905972144545 | 12W | 2160lm Ф360° | 180lm/W | 4000K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 1215 |
| ORO GLASS ULTRA T8 12W 1,2M CW | ORO33580 | 5905972144552 | 12W | 2160lm Ф360° | 180lm/W | 6500K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 1215 |
| ORO GLASS ULTRA T8 16W 1,5M NW | ORO33581 | 5905972144569 | 16W | 2800lm Ф360° | 180lm/W | 4000K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 1515 |
| ORO GLASS ULTRA T8 16W 1,5M CW | ORO33582 | 5905972144576 | 16W | 2800lm Ф360° | 180lm/W | 6500K | 0,9 | 220° | ⌀ 28 x 1515 |













